| 1 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)稲荷地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 2 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第2工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 3 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)小牧地区(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 4 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区乙房跨道橋下部工(A2)設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 5 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区志比田地区第3号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 6 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)田尾下地区函渠工外工事 | 大隅河川国道事務所 | 斉藤建設㈱ |
| 7 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)田尾下地区水路函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 8 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)梨木地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 9 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 平成30年度伊比井地区災害復旧工事 | 宮崎河川国道事務所 | 旭建設㈱ |
| 10 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 安楽地区舗装修繕外工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 11 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)平良宇都地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 12 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 野井倉地区舗装修繕外工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱カーネギー産業 |
| 13 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)宮ノ上跨道橋外上部工工事 | 大隅河川国道事務所 | コーアツ工業㈱ |
| 14 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)上苑上地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 15 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)鏡洲地区改良(5工区)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 16 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度 延岡管内道路附属物設置工事 | 延岡河川国道事務所 | ㈱旭友 |
| 17 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元九平地区改良工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 18 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)志布志有明IC外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱山本組 |
| 19 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度宮崎管内交通安全施設整備工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱旭友 |
| 20 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)田原迫地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森組 |
| 21 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)鏡洲地区改良(6工区)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱岡崎組 |
| 22 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)天神地区(第3工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 23 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)大崎IC(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 24 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)宮脇地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 25 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎220号伊比井地区改良(その2)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 永野建設㈱ |
| 26 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)堂園堀地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 27 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号金田地区改良(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 28 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)鏡洲地区改良(7工区)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 29 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島220号古江バイパス古里地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | 豊明建設㈱ |
| 30 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元地区改良(13工区)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 春山建設工業㈱ |
| 31 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)二之河内地区改良外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 旭建設㈱ |
| 32 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区乙房IC函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 33 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元トンネル中央帯防護柵設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 34 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 平成30・31年度 都城地区道路維持補修工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 35 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 宮崎管内舗装修繕外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 36 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度都城地区舗装修繕外(その1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱木場組 |
| 37 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)平良上地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 38 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)志布志IC(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 39 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)八ヶ代地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 40 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 平成30・31年度鹿屋管内維持修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱カーネギー産業 |
| 41 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)第一串良川橋下部工(A2)その他工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森建設 |
| 42 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度権現橋耐震補強工事 | 大隅河川国道事務所 | こうかき建設㈱ |
| 43 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)勢園地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱上津建設 |
| 44 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 平成30・31年度垂水管内維持修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森建設 |
| 45 | 2019年度 | 道路施設基本データ | 令和30・31年度日南地区道路維持補修工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 1 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)長堀地区(第1工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 2 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号大淀川橋下部工(P3)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 3 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)三郎丸地区(第7工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 4 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号大淀川橋下部工(P1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 龍南建設㈱ |
| 5 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区志比田地区第1号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱志多組 |
| 6 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)柊木段地区(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 佐藤建設㈱ |
| 7 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)天神地区(第4工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 8 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度宮崎管内交通安全施設整備工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱旭友 |
| 9 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)第一串良川橋上部工工事 | 大隅河川国道事務所 | 三井住友建設㈱ |
| 10 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路南中尾地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 11 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)田尾下地区(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 12 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)田尾下地区(第4工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱百次建設 |
| 13 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)田尾下地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 14 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元地区改良(15工区)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱志多組 |
| 15 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)岩永堀地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 16 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)春日堀地区(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 17 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)春日堀地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 18 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号乙房地区第1号函渠設置外工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱坂下組 |
| 19 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)山元地区改良工事(宮ノ上地区) | 大隅河川国道事務所 | 豊明建設㈱ |
| 20 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)内山地区(第2工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱鹿大丸 |
| 21 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区乙房跨道橋上部工工事 | 宮崎河川国道事務所 | 昭和コンクリート工業㈱ |
| 22 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号乙房地区外改良工事 | 宮崎河川国道事務所 | 旭建設㈱ |
| 23 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)下別府地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱上津建設 |
| 24 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度青島バイパス法面・舗装外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸宮建設㈱ |
| 25 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)小牧地区(第4工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 26 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島3号大谷地区改良工事 | 鹿児島国道事務所 | こうかき建設㈱ |
| 27 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)新堀込地区(第2工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 南生建設㈱ |
| 28 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)内山地区(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森建設 |
| 29 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)大崎IC(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 30 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)春日堀地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 31 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)下堀地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱カーネギー産業 |
| 32 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)上苑上地区(第2工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 33 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)長堀地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 斉野建設㈱ |
| 34 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 夏井地区構造物補修外工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱山本組 |
| 35 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 松崎橋補修他工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱瀬戸山組 |
| 36 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度浮津・横山地区舗装修繕外工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 37 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)牧山地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 38 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 令和元年度 高城地区法面・舗装外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 39 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第4工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 40 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度都城地区舗装修繕外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱木場組 |
| 41 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)年見地区外改築工事 | 宮崎河川国道事務所 | 永野建設㈱ |
| 42 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)大崎IC(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 43 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)荒園地区(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 44 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~鹿屋)第2工区改良外工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 45 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)次五地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 46 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)小牧地区改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 47 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)木森地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森組 |
| 48 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)町田堀地区(第2工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 49 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)志布志IC(第2工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 50 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)今泉地区改良外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 旭建設㈱ |
| 51 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)天神地区(第5工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 52 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)志布志IC(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 佐藤建設㈱ |
| 53 | 2020年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎地区)改良外工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 1 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号太郎坊地区橋(上下線)下部工(A1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 2 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号大淀川橋下部工(A2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 3 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号大淀川橋下部工(P4)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱桜木組 |
| 4 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)木屋堀地区外舗装工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 5 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度都城地区構造物補修外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 6 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号高木地区改良工事 | 宮崎河川国道事務所 | 龍南建設㈱ |
| 7 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 8 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路益安地区10号函渠設置外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 9 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2・3年度日南地区道路維持補修工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 10 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~鹿屋)尾ノ鼻沖地区外舗装工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱フクケン |
| 11 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)木森地区外舗装工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 12 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)川久保地区外舗装工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 13 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)小牧地区(第5工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 14 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区乙房地区改築工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 15 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和元・2年度古里地改良その他工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱カーネギー産業 |
| 16 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎218号 深角地区外標識設置工事 | 延岡河川国道事務所 | ㈲アクティブ |
| 17 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)天神地区(第6工区)外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 18 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号大淀川橋下部工(A1)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 村本建設㈱九州支店 |
| 19 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 20 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区志比田地区第2号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 21 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路夏井IC(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 佐藤建設㈱ |
| 22 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第1工区)法面保護工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 23 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度 都城道路保全対策(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 24 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号高木地区第3号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 25 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区乙房志比田地区改良工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 26 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号高木地区第4号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱盛武組 |
| 27 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2・3年度垂水管内舗装修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 28 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路鶴溜堀地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱百次建設 |
| 29 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎地区)改良外工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 30 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度都城地区構造物補修外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 31 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島220号古里地区(第1工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 32 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島220号古里地区(第2工区)改良その他工事 | 大隅河川国道事務所 | 国基建設㈱ |
| 33 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路益安地区8号函渠設置外工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱志多組 |
| 34 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路中尾橋下部工(A1)工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 35 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路日南油津大橋下部工(A1)外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 龍南建設㈱ |
| 36 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路益安地区9号函渠設置外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 37 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号乙房跨道橋下部工(A1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 38 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 香月小学校前交差点改良外工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱瀬戸山組 |
| 39 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和3年度吉尾地区電線共同溝工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 40 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)第1工区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 徳澤建設㈱ |
| 41 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路野首地区函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱山本組 |
| 42 | 2021年度 | 道路施設基本データ | R3 垂水管内舗装修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 43 | 2021年度 | 道路施設基本データ | R3大隅管内構造物補修工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱カーネギー産業 |
| 44 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)第1工区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 45 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号金田地区改良(その3)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 46 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号吉尾地区改良(その1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 47 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和3年度本郷北方地区応急復旧工事 | 宮崎河川国道事務所 | 春山建設工業㈱ |
| 48 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 日南・志布志道路南中尾地区改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 49 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2・3年度 都城地区道路維持補修工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 50 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度日南維持管内道路防災外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 永野建設㈱ |
| 51 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号都城道路2工区道路付属物設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 永野建設㈱ |
| 52 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和3年度都城維持管内外交通安全施設整備工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱旭友 |
| 53 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2・3年度日南地区道路維持補修工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 54 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 令和2年度甲斐元地区無電柱化整備(第1工区)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 55 | 2021年度 | 道路施設基本データ | R3根木原地区外災害復旧工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森建設 |
| 56 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(志布志~大崎)甚堀地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山佐産業㈱ |
| 57 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(大崎~鹿屋)第2工区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱上津建設 |
| 58 | 2021年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元地区工事用道路下部工外工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱矢野興業 |
| 1 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 志布志IC第一見帰跨道橋下部工(A1)工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 2 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 志布志IC第一見帰跨道橋下部工(A2)工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱森組 |
| 3 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 令和3年度吉尾地区電線共同溝工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 4 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)丸目地区改築外(その4)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 春山建設工業㈱ |
| 5 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 令和2・3年度古里地改良外工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 6 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島220号古里地区(第4工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 7 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 令和3・4年度 国道10号都北地区外舗装修繕工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱木場組 |
| 8 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 東九州道(清武~北郷)二之河内地区外中央帯防護柵設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 9 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 令和3年度高松地区防災・舗装修繕工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 10 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 宮崎10号金田地区第3号函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱志多組 |
| 11 | 2022年度 | 道路施設基本データ | R3・4 垂水管内舗装修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | 肝付土建㈱ |
| 12 | 2022年度 | 道路施設基本データ | R3 鹿屋管内舗装修繕工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
| 13 | 2022年度 | 道路施設基本データ | 鹿児島220号古里地区水路函渠工工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 1 | 2019年度 | 電子納品 | 東九州道(志布志~大崎)稲荷地区外改良工事 | 大隅河川国道事務所 | 山下建設㈱ |
| 2 | 2019年度 | 電子納品 | 宮崎10号都城道路2工区乙房跨道橋下部工(A2)設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 富岡建設㈱ |
| 3 | 2019年度 | 電子納品 | 小丸川河道掘削外維持管理工事 | 宮崎河川国道事務所 | 龍南建設㈱ |
| 4 | 2019年度 | 電子納品 | 平成29年度 交建防安第17-72-3号高鍋高岡線 本庄橋工区 本庄上部工(P1張出)工事 | 宮崎県 | 富士ピー・エス・志多・松本JV |
| 5 | 2019年度 | 電子納品 | 平成30年度伊比井地区災害復旧工事 | 宮崎河川国道事務所 | 旭建設㈱ |
| 6 | 2019年度 | 電子納品 | 東九州道(清武~北郷)芳ノ元地区改良(13工区)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 春山建設工業㈱ |
| 7 | 2019年度 | 電子納品 | 宮崎10号都城道路2工区乙房IC函渠設置工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 8 | 2019年度 | 電子納品 | 宮崎管内舗装修繕外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 9 | 2019年度 | 電子納品 | 令和元年度都城地区舗装修繕外(その1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱木場組 |
| 1 | 2020年度 | 電子納品 | 宮崎10号大淀川橋下部工(P1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 龍南建設㈱ |
| 2 | 2020年度 | 電子納品 | 東九州道(大崎~鹿屋)第一串良川橋上部工工事 | 大隅河川国道事務所 | 三井住友建設㈱ |
| 3 | 2020年度 | 電子納品 | 令和元年度宮崎管内交通安全施設整備工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱旭友 |
| 4 | 2020年度 | 電子納品 | 宮崎10号都城道路2工区乙房跨道橋上部工工事 | 宮崎河川国道事務所 | 昭和コンクリート工業㈱ |
| 5 | 2020年度 | 電子納品 | 令和元年度青島バイパス法面・舗装外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸宮建設㈱ |
| 6 | 2020年度 | 電子納品 | 令和元年度 高城地区法面・舗装外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 大淀開発㈱ |
| 7 | 2020年度 | 電子納品 | 令和2年度都城地区舗装修繕外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | ㈱木場組 |
| 8 | 2020年度 | 電子納品 | 松崎橋補修他工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱瀬戸山組 |
| 9 | 2020年度 | 電子納品 | 肝属川水系上流護岸補修その他工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱倉岡建設 |
| 10 | 2020年度 | 電子納品 | 令和2年度都城地区構造物補修外(その2)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 丸昭建設㈱ |
| 11 | 2020年度 | 電子納品 | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第3工区)改良工事 | 大隅河川国道事務所 | ㈱吉留組 |
